申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學法 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 進口 |
■ 傳感器配置靈活,zui多同時檢測四種或者五種氣體
■ IP68防塵防水等級認證
■ 報警行為中文提示信息
■ iAssign™技術實時向用戶以及使用地點分配儀器
■ 呼救按鈕與跌落報警
時刻準備著
在日常工作中,您的工作行為會瞬間變成一種危險。Ventis™Pro系列多氣體檢測儀能應對所有情況,時刻準備著。
Ventis™ Pro4和 Ventis™ Pro5系列產品所具備的功能讓用戶更安全,此外還讓氣體檢測儀的使用和操作變得更便捷、容易,這一切均得益于可配置多氣體檢測儀的問世。
更多靈活性需求
您的專屬氣體檢測儀Ventis Pro多氣體檢測儀
無需攜帶多個設備來滿足氣體檢測需求。 英思科Ventis Pro4 和Ventis Pro5系列產品提供各種靈活傳感器選項,以便檢測不同環(huán)境下的可燃氣體及有毒氣體。
• 傳感器配置選項靈活,可監(jiān)測多達五種氣體
• 設備用于個人防護或使用泵吸式進入密閉空間檢測
• 可兼容MX4 配件,節(jié)省資金
設計堅固耐用
得益于全新保護設計與超凡品質,可將儀器放心用于實地現場。
• IP68防護等級,業(yè)內zui高防塵防水等級
• 1小時內可耐受1.5米水深浸沒
• 濾塵器蓋可更換,無需拆開儀器便能更換臟的過濾器
• 傳感器窗口的凸起保護設計可在儀器面朝下時保護傳感器
• 加固儀器的接觸區(qū)域以防磨防損
在緊急情況下警示其他人員
在諸如有人遇險或失去意識等緊急狀況下,可快速向附近工人發(fā)出警報,以節(jié)省時間。
• 在緊急狀況下按下呼救按鈕來通知其他人
• 一定時間無活動后激活跌倒報警系統(tǒng)
追蹤儀器和警報
通過iAssign™ 技術實時向用戶及使用地點分配氣體檢測儀,以處理警報事故,識別危險并改善資產管理。
• 快速了解警報期間儀器使用者和儀器所在地的具體數據
• 儀器丟失后,可通過查看iAssign數據來找出zui后操作人員,從而有效管理資產
• 通過提供維護提醒來保證儀器的*運行狀態(tài),以鼓勵用戶迅速采取行動,比如標定或通氣測試
• 儀器未開啟時,可通過快速狀態(tài)顯示屏來查看電池狀態(tài),
儀器序列號和已安裝的傳感器,以便節(jié)省時間,減少麻煩
幫助用戶簡化氣體檢測
與您的團隊溝通關鍵安全信息,當儀器發(fā)出警報時可簡化用戶響應,定制文本選項可減少頻繁警報與虛假疏散信息。
• 如“疏散”或“通風”等自定義行動信息使用戶在緊急情況下采取相應行動
• 當氣體達到所設定的水平時,通過發(fā)出提醒告警來提高風險意識
• 通過安全信息或自定義啟動信息提醒來增強安全文化
• 全屏警報危險來源和類型
按鍵: 2個操作按鈕,1個緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: 至少包含3個月的數據(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP68(1小時浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不帶泵 390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數: 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間: 標準鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 12小時(20℃,不帶泵) 加強型鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 24小時(20℃,不帶泵),18小時(20℃,帶泵) 標準鋰離子電池(有紅外傳感器時) - 36小時 (20℃,不帶泵) 加強型鋰離子電池(有紅外傳感器時) - 72小時 (20℃,不帶泵),32小時(20℃,帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: 四個LED閃光燈 (兩個紅燈,兩個藍燈) 95分貝聲音警報(距聲源30cm) 振動報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃氣體/甲烷--催化燃燒 O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學 CH4, CO2/LEL, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線: 可選LENS™無線,網狀網絡 頻率:ISM 免授權頻段(2.4GHz) zui多接點:每個網絡組25臺設備 范圍:100米 加密:AES-128 認證:FCC 第15部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: ATEX:設備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認證,防護類別Ga,溫度等級T4 IECEx:I級,區(qū)域0,Ex ia IIC,防護技術Ga,溫度等級T4; CSA:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機提供: 標定杯(MX4),采樣管(泵吸式MX4),參考指南 |
檢測功能 | Ventis pro 4 | Ventis pro 5 |
同時檢測氣體種類 | 四種 | 五種 |
O2(標準/長效) | ■ | ■ |
LEL/CH4 | ■ | ■ |
CO | ■ | ■ |
H2S | ■ | ■ |
SO2 | ■ | ■ |
NO2 | ■ | ■ |
CO/低H2 干擾 | ■ | ■ |
HCN | ■ | ■ |
PH3 | ■ | |
NH3 | ■ | |
CO/H2S | ■ | |
CH4 紅外 | ■ | |
CO2/LEL 紅外 | ■ | |
CO2/CH4 紅外 | ■ |
產品咨詢