申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器 > 紫外可見分光光度計(jì) > TU-1950紫外可見分光光度計(jì)
簡要描述:紫外可見分光光度計(jì)TU-1950可實(shí)現(xiàn)光譜帶寬從0.1-5nm的連續(xù)可調(diào),根據(jù)用戶的實(shí)際需求選擇合適的測試條件,設(shè)備維護(hù)簡單方便:插座式鎢燈和氘燈的使用,免去了換燈時(shí)光學(xué)調(diào)試的步驟,使儀器的維護(hù)更加簡單方便。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | PERSEE/普析 | 自動程度 | 自動波長 |
---|---|---|---|
接收器類 | 光電倍增管(PMT) | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙波長 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,石油 |
紫外可見分光光度計(jì)TU-1950
· 連續(xù)可變光譜帶寬(僅TU-1950)
可實(shí)現(xiàn)光譜帶寬從0.1-5nm的連續(xù)可調(diào),根據(jù)用戶的實(shí)際需求選擇合適的測試條件。
· 多樣品測量:自動八聯(lián)池,滿足用戶多樣品檢測,提高儀器自動化程度。
· 穩(wěn)定可靠的品質(zhì):雙光束動態(tài)反饋比例光路系統(tǒng)保證儀器的穩(wěn)定可靠。
· 紫外可見分光光度計(jì)可擴(kuò)展性:多種附件供用戶選擇,蠕動進(jìn)樣器、恒溫池架、光學(xué)積分球、鏡面反射、光纖附件和比色皿等的使用擴(kuò)展了儀器的應(yīng)用范圍。
· 設(shè)備維護(hù)簡單方便:插座式鎢燈和氘燈的使用,免去了換燈時(shí)光學(xué)調(diào)試的步驟,使儀器的維護(hù)更加簡單方便。
· 外觀設(shè)計(jì):人性化的整體設(shè)計(jì),使分析人員的使用與維護(hù)更加靈活便捷。
· 通過CE認(rèn)證。
技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | TU-1900 | TU-1901 | TU-1950 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
帶寬 | 2nm | 6檔可變(5nm,2nm,1nm,0.5nm, 0.2nm,0.1nm ) | 0.1nm~5nm(以0.1nm間隔連續(xù)可調(diào)) | |||
波長范圍 | 190nm~900nm | 190nm~900nm | 190nm~900nm | |||
波長示值誤差 | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | |||
透射比示值誤差 | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | |||
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ||||
±0.3 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ||||
透射比重復(fù)性 | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | |||
≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ||||
≤0.15 % | ≤0.15 % | ≤0.1 % | ||||
雜散光 | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm |
≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.01% | ≤0.05% | |
基線平直度 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | |||
漂移 | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.1%/h | |||
外形尺寸 | 580mm×560mm×250mm | 580mm×560mm×250mm | 610mm×570mm×300mm | |||
重量 | 30 kg | 30kg | 39kg |
產(chǎn)品配置:
型號 | 名稱 | 說明 |
---|---|---|
TU-1900 | 雙光束紫外可見分光光度計(jì) | 固定2nm光譜帶寬 |
TU-1901 | 雙光束紫外可見分光光度計(jì) | 6檔可變光譜帶寬 |
TU-1950 | 雙光束紫外可見分光光度計(jì) | 0.1nm~5nm連續(xù)可變光譜帶寬 |
可選附件:
附件型號 | 附件名稱 | 適用產(chǎn)品 |
---|---|---|
CH19-2 | 恒溫池件附件 | TU-1950 |
PS19-3 | 雙通道蠕動泵附件 | TU-1950 |
AS19-1 | 自動八聯(lián)池附件 | TU-1950 |
IS19-2 | 積分球附件 | TU-1950 |
MH19-1 | 微量池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
MR19-1 | 鏡面反射附件 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
IS19-1 | 1901積分球附件 | TU-1901 |
CH19-1 | 恒溫池架 | TU-1901,TU-1900 |
SS19-1 | 短光程樣品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
DS19-1 | 可變角度固體樣品架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
LS19-1 | 長樣品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
MS19-1 | 手動八聯(lián)池架 | TU-1901,TU-1900 |
TR19-1 | 試管架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
S19-1 | 固體樣品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
PS19-2 | 蠕動泵進(jìn)樣器附件 | TU-1901,TU-1900 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號東創(chuàng)科技園D幢